| 学生数据 | (/人) | 教工数据 | (/人) |
|---|---|---|---|
| 普通本科招生数 | 4500 | 专任教师总数 | 1032 |
| 普通本科在校生数 | 17086 | 教师中正高级职称人数 | 162 |
| 普通本科毕业生数 | 3917 | 教师中副高级职称人数 | 351 |
| 普通本科预计毕业生数 | 4146 | 教师中具有博士学位人数 | 313 |
| 留学生招生数 | 1 | 教师中具有硕士学位人数 | 608 |
| 留学生在校生数 | 15 | ||
| 留学生毕(结)业生数 | 0 | ||
| 研究生招生数 | 90 | ||
| 研究生在校生数 | 230 |
| 资产与设备 | 图书 | (万册) | |
|---|---|---|---|
| 固定资产总值(万元) | 167878 | 纸质图书 | 1496984 |
| 教学、科研仪器设备资产值(万元) | 35411 | 当年新增图书 | 54900 |
| 信息化设备资产值(万元) | 6191.94 | 电子图书 | 168.1144 |
| 教室(间) | 307 | 产权电子图书(册) | 1455481 |
| 计算机数(台) | 7108 | ||
| 占地面积(m2) | 505266 |
| 建筑面积及其它 | (平方米) | 信息化 | |
|---|---|---|---|
| 学校产权校舍建筑面积(m2) | 464732.51 | 网络信息点数(个) | 13308 |
| 教室(m2) | 45936.76 | 校园网出口总带宽(Mb) | 4500 |
| 图书馆(m2) | 23712.76 | 管理信息系统数据总量(Gb) | 25.6 |
| 实验室实习场所(m2) | 68865.08 | 信息化工作人员数(人) | 14 |
| 体育馆(m2) | 23365 | 技术培训人次(人次) | 2094 |
| 会堂(m2) | 4969.6 | 电子邮件系统用户数(个) | 39554 |
| 行政办公用房(m2) | 26329.14 | 上网课程数(门) | 1924 |
| 学生宿舍面积(m2) | 124413.36 | 继续教育用房(m2) | 110 |
| 师生活动用房(m2) | 6651.34 | 教工住宅(m2) | 50294.61 |
| 室内体育用房(m2) | 21374.28 | 后勤及辅助用房(m2) | 31364.34 |
| 学生食堂面积(m2) | 20089.52 | 专职科研机构办公及研究用房(m2) | 3872.32 |
| 单身教师宿舍(公寓)(m2) | 36749.4 |
